Références
| Nom du projet | Localité | Client | Années de construction | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einkaufszentrum Knauf | Pommerloch | Porte des Ardennes Pommerloch S.A. | 2015 - 2017 | ||
| Nonnemillen-Center | Echternach | EBC Nonnemillen Center | 2014 - 2016 | ||
| Centre National de Tir | Luxembourg-Reckenthal | Administration des Bâtiments Publics | 2012 - 2015 | ||
| Majerus-Parmentier | Hosingen | Majerus-Parmentier Constructions Sàrl | 2013 - 2014 | ||
| Administration de la nature et des forêts | Diekirch | Administration des Bâtiments Publics | 2013 - 2014 | ||
| Baatz Constructions | Senningerberg | Baatz Comstructions Sàrl | 2011 | ||
| Centre Culturel | Folschette | Administration Communale Rambrouch | 2013 | ||
| Maison Relais Niederanven | Niederanven | Administration Communale Niederanven | 2014 - | ||
| Maison Relais Remich | Remich | Administration Communale de Remich | 2014 - | ||
| WaAZ | Bascharage | Administration Communale Bascharage | 2013 - 2014 | ||
| Don Bosco | Luxembourg - Limpertsberg | Administration des Bâtiments Publics | 2014 - | ||
| Simaform | Lentzweiler | Simaform S.A. | 2011 - 2014 | ||
| Service des Eaux | Luxembourg | Ville de Luxembourg | 2011 - 2012 | ||
| Microsoft Luxembourg | Luxembourg | ||||
| Auchan | Luxembourg | H T - Lux Luxembourg | 2004 | ||
| Caserne Herrenberg | Diekirch | Administration des Bâtiments Publics | 2006 - 2007 | ||
| Massen | Wemperhart | Massen Wemperhardt | 2005 - 2007 | ||
| Hypo-Vereinsbank | Luxembourg | HVB Luxembourg | 2004 - 2005 | ||
| Mairie Hotel de Ville | Echternach | Administration Communale Echternach | 2003 - 2004 | ||
| Hall sportif | Wiltz | Administration Communale Wiltz | 2001 - 2004 | ||
| INS Sportszentrum | Luxembourg | Administration Communale Mersch | 2006 - 2007 | ||
| Lyra | Echternach | Administration Communale Echternach | 2003 - 2004 | ||
| Piscine | Mersch | Administration Communale Mersch | 2005 - 2007 | ||
| Hall Polyvalent | Junglinster | Administration Communale Junglinster | 2002 - 2004 | ||
| LCD - Ancien bâtiment | Diekirch | Administration des Bâtiments Publics | 1998 - 2008 | ||
| École Krounebierg | Mersch | Administration Communale Mersch | 2002 - 2003 | ||
| Château Roebe | Larochette | Administration des Bâtiments Publics | 2005 - 2007 | ||
| École primaire | Junglinster | Administration Communale Junglinster | 2004 - 2006 | ||
| École | Useldange | Administration Communale Useldange | 2002 - 2004 | ||
| Mairie | Lorentzweiler | Administration Communale Lorentzweiler | 2005 - 2007 | ||
| Internat | Diekirch | Administration des Bâtiments Publics | 2003 - 2007 | ||
| Château | Vianden | Sites Monuments Luxembourg | 2006 - 2007 | ||
| École primaire | Beaufort | Administration Communale Beaufort | 2002-2006 | ||
| École primaire | Bettendorf | Administration Communale Bettendorf | 2005-2008 | ||
| Voyages Emile Weber | Canach | Voyages Emile Weber | 1998-2008 | ||
| Hôtel Meyer | Beaufort | Hôtel Meyer Beaufort | 2004 |
Nous contacter
WAGNER Building Systems SA
|
Bureaux à Hosingen T. +352 84 92 03-1 |
Bureaux à Luxembourg-Ville |







